- Color:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Diameter - Inside:
- 
                                                            
- Type Attributes:
- 
                                                            
- Diameter - Outside:
- 
                                                            
- Abrasion Protection:
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Factory Lead Time | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FRÄNKISCHE USA | FIPMETAL, METAL F... | 1-3 days | 7,305 In-stock | View details Get Quote | ||
|   | FRÄNKISCHE USA | FIPMETAL, METAL F... | 1-3 days | 7,066 In-stock | View details Get Quote | ||
|   | FRÄNKISCHE USA | FIPMETAL, METAL F... | 1-3 days | 7,223 In-stock | View details Get Quote | ||
|   | FRÄNKISCHE USA | FIPMETAL, METAL F... | 1-3 days | 7,296 In-stock | View details Get Quote | ||
|   | FRÄNKISCHE USA | FIPMETAL, METAL F... | 1-3 days | 7,418 In-stock | View details Get Quote | ||
|   | FRÄNKISCHE USA | FIPMETAL, METAL F... | 1-3 days | 5,882 In-stock | View details Get Quote | 

 
                                 
                                 
                             
                            